I sismi sono stati localizzati dalla Sala Sismica INGV-Roma
Il primo terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto a 3 km E Chiusi della Verna (AR), il 07-06-2021 09:51:14 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.71, 11.96 ad una profondità di 9 km.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Chiusi della Verna | AR | 3 | 2023 | 2023 |
Caprese Michelangelo | AR | 8 | 1426 | 3449 |
Pieve Santo Stefano | AR | 8 | 3183 | 6632 |
Chitignano | AR | 9 | 899 | 7531 |
Verghereto | FC | 10 | 1907 | 9438 |
Bibbiena | AR | 12 | 12241 | 21679 |
Castel Focognano | AR | 12 | 3149 | 24828 |
Poppi | AR | 16 | 6160 | 30988 |
Bagno di Romagna | FC | 17 | 6026 | 37014 |
Subbiano | AR | 17 | 6331 | 43345 |
Ortignano Raggiolo | AR | 17 | 878 | 44223 |
Badia Tedalda | AR | 18 | 1087 | 45310 |
Casteldelci | RN | 18 | 407 | 45717 |
Capolona | AR | 18 | 5438 | 51155 |
Talla | AR | 19 | 1062 | 52217 |
La seconda scossa sismica di magnitudo ML 2.6 è avvenutoa 4 km E Chiusi della Verna (AR), il 07-06-2021 09:52:28 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 43.72, 11.98 ad una profondità di 10 km.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Chiusi della Verna | AR | 4 | 2023 | 2023 |
Pieve Santo Stefano | AR | 7 | 3183 | 5206 |
Caprese Michelangelo | AR | 8 | 1426 | 6632 |
Verghereto | FC | 9 | 1907 | 8539 |
Chitignano | AR | 10 | 899 | 9438 |
Bibbiena | AR | 13 | 12241 | 21679 |
Castel Focognano | AR | 14 | 3149 | 24828 |
Bagno di Romagna | FC | 16 | 6026 | 30854 |
Casteldelci | RN | 16 | 407 | 31261 |
Badia Tedalda | AR | 17 | 1087 | 32348 |
Poppi | AR | 17 | 6160 | 38508 |
Subbiano | AR | 18 | 6331 | 44839 |
Ortignano Raggiolo | AR | 19 | 878 | 45717 |
Capolona | AR | 20 | 5438 | 51155 |
Fonte INGV
Per leggere i nostri articoli vai sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro giornale on line e anche sul nostro canale Telegram